Bénédictions de la semaine du 02/09/2024 au 09/09/2024
Couleur de cheveux : Blanc
Couleur d'yeux : Violet
| Nom | Nombre d'étoiles | Stats HC | Stats CH | Stats SF | Somme stats | Pouvoir élémental | Pouvoir avec skin | Position | Couleur de cheveux | Couleur d'yeux | Signe astrologique | Élément | Rareté |
| Navel Kira | 6 | 12,62 | 13,17 | 30,18 | 55,98 | 62,69 | 62,69 |  | Blanc | Violet | ♈Bélier |  | Mythique |
| Slava | 5 | 9,80 | 26,95 | 12,25 | 49,00 | 58,80 | 58,80 |  | Violet ; Blanc | Violet ; Bleu | ♒Verseau |  | Légendaire |
| Kira | 5 | 12,74 | 26,95 | 9,31 | 49,00 | 52,92 | 52,92 |  | Blanc | Violet | ♈Bélier |  | Légendaire |
| Matcha | 6 | 21,17 | 9,41 | 9,41 | 39,98 | 47,98 | 48,46 |  | Violet | Violet | ♍Vierge |  | Mythique |
| Misora | 6 | 21,56 | 12,54 | 5,88 | 39,98 | 47,98 | 48,46 |  | Violet | Violet | ♐Sagittaire |  | Mythique |
| Jiggle Santa Claudia | 6 | 10,98 | 7,45 | 21,56 | 39,98 | 47,98 | 47,98 |  | Blanc | Doré | ♑Capricorne |  | Mythique |
| Yesette | 6 | 21,56 | 10,19 | 8,23 | 39,98 | 44,78 | 44,78 |  | Blond | Violet | ♐Sagittaire |  | Mythique |
| Kamen Kira | 3 | 11,17 | 5,59 | 20,48 | 37,24 | 44,69 | 44,69 |  | Blanc | Violet | ♈Bélier |  | Légendaire |
| Easter Kira | 3 | 6,70 | 20,48 | 10,05 | 37,24 | 44,69 | 44,69 |  | Blanc | Violet | ♈Bélier |  | Légendaire |
| Shiroe | 3 | 20,48 | 8,19 | 8,57 | 37,24 | 44,69 | 44,69 |  | Blanc | Violet | ♒Verseau |  | Légendaire |
| Druiada Titania | 6 | 9,80 | 21,56 | 8,62 | 39,98 | 43,98 | 43,98 |  | Blanc | Vert | ♈Bélier |  | Mythique |
| Starfire | 5 | 19,25 | 5,95 | 9,80 | 35,00 | 42,00 | 43,26 |  | Bleu | Violet | ♉Taureau |  | Légendaire |
| Red Diamond | 6 | 21,56 | 12,94 | 5,49 | 39,98 | 43,18 | 43,18 |  | Blanc | Rouge | ♋Cancer |  | Mythique |
| Military Agatha | 5 | 9,10 | 6,65 | 19,25 | 35,00 | 42,00 | 42,00 |  | Violet | Violet | ♏Scorpion |  | Légendaire |
| Werewolf Matcha | 5 | 6,65 | 19,25 | 9,10 | 35,00 | 42,00 | 42,00 |  | Violet | Violet | ♍Vierge |  | Légendaire |
| Duelist Tracy | 5 | 10,15 | 19,25 | 5,60 | 35,00 | 42,00 | 42,00 |  | Blanc | Rouge | ♈Bélier |  | Légendaire |
| Hazel | 5 | 4,90 | 19,25 | 10,85 | 35,00 | 42,00 | 42,00 |  | Blond | Violet | ♑Capricorne |  | Légendaire |
| Mika | 5 | 19,25 | 6,65 | 9,10 | 35,00 | 42,00 | 42,00 |  | Blanc | Vert | ♐Sagittaire |  | Légendaire |
| Avaritia | 5 | 19,25 | 7,35 | 8,40 | 35,00 | 42,00 | 42,00 |  | Violet | Violet | ♒Verseau |  | Légendaire |
| Arachnid | 5 | 19,25 | 9,10 | 6,65 | 35,00 | 42,00 | 42,00 |  | Violet | Violet | ♊Gémeaux |  | Légendaire |
| Yume | 5 | 19,25 | 7,70 | 8,05 | 35,00 | 42,00 | 42,00 |  | Inconnu | Violet | ♈Bélier |  | Légendaire |
| Armilia | 5 | 19,25 | 10,50 | 5,25 | 35,00 | 42,00 | 42,00 |  | Violet | Violet | ♊Gémeaux |  | Légendaire |
| Shona | 5 | 11,55 | 4,20 | 19,25 | 35,00 | 42,00 | 42,00 |  | Blanc | Marron | ♌Lion |  | Légendaire |
| Sangria | 3 | 20,48 | 9,68 | 7,08 | 37,24 | 41,71 | 41,71 |  | Blanc | Violet | ♑Capricorne |  | Légendaire |
| Esme | 6 | 21,56 | 11,76 | 6,66 | 39,98 | 39,98 | 41,18 |  | Blond ; Violet | Violet ; Doré | ♒Verseau |  | Mythique |
| Demon Queen Mala | 6 | 9,02 | 21,56 | 9,41 | 39,98 | 40,98 | 40,98 |  | Noir | Violet ; Noir | ♏Scorpion |  | Mythique |
| Sake | 6 | 7,06 | 11,37 | 21,56 | 39,98 | 40,98 | 40,98 |  | Blanc | Bleu | ♈Bélier |  | Mythique |
| Zira | 5 | 6,65 | 9,10 | 19,25 | 35,00 | 39,20 | 40,38 |  | Blanc | Doré | ♋Cancer |  | Légendaire |
| Anelia | 5 | 5,25 | 10,50 | 19,25 | 35,00 | 39,20 | 40,38 |  | Rose | Violet | ♊Gémeaux |  | Légendaire |
| Alyssa | 3 | 8,19 | 20,48 | 8,57 | 37,24 | 40,22 | 40,22 |  | Blanc | Violet ; Bleu | ♎Balance |  | Légendaire |
| Sci-fi Jenet | 5 | 19,25 | 10,50 | 5,25 | 35,00 | 39,20 | 39,98 |  | Blanc | Bleu | ♏Scorpion |  | Légendaire |
| Matrix Jenet | 6 | 11,76 | 6,66 | 21,56 | 39,98 | 39,98 | 39,98 |  | Blanc | Bleu | ♏Scorpion |  | Mythique |
| Fumiko | 5 | 7,35 | 19,25 | 8,40 | 35,00 | 38,50 | 39,66 |  | Violet | Violet | ♍Vierge |  | Légendaire |
| Zorani | 5 | 7,00 | 19,25 | 8,75 | 35,00 | 39,20 | 39,59 |  | Orange | Violet ; Vert | ♊Gémeaux |  | Légendaire |
| Red Witch Monika | 5 | 7,35 | 19,25 | 8,40 | 35,00 | 39,20 | 39,20 |  | Argent | Violet | ♎Balance |  | Légendaire |
| Taurus | 5 | 8,40 | 7,35 | 19,25 | 35,00 | 39,20 | 39,20 |  | Violet | Violet | ♉Taureau |  | Légendaire |
| Imogen | 5 | 19,25 | 6,30 | 9,45 | 35,00 | 39,20 | 39,20 |  | Violet | Violet | ♋Cancer |  | Légendaire |
| Haruka | 5 | 19,25 | 9,10 | 6,65 | 35,00 | 39,20 | 39,20 |  | Violet | Violet ; Doré | ♍Vierge |  | Légendaire |
| Mia | 5 | 19,25 | 8,05 | 7,70 | 35,00 | 39,20 | 39,20 |  | Blanc ; Rose | Rose | ♉Taureau |  | Légendaire |
| Cyber Jenet | 5 | 8,05 | 19,25 | 7,70 | 35,00 | 39,20 | 39,20 |  | Blanc | Bleu | ♏Scorpion |  | Légendaire |
| Livia | 5 | 19,25 | 9,80 | 5,95 | 35,00 | 39,20 | 39,20 |  | Blanc | Argent | ♌Lion |  | Légendaire |
| Asstec Zorani | 5 | 8,05 | 7,70 | 19,25 | 35,00 | 39,20 | 39,20 |  | Orange | Violet ; Vert | ♊Gémeaux |  | Légendaire |
| Rubinn | 5 | 7,00 | 8,75 | 19,25 | 35,00 | 39,20 | 39,20 |  | Blanc ; Rouge | Vert | ♍Vierge |  | Légendaire |
| Valentine | 5 | 6,30 | 19,25 | 9,45 | 35,00 | 39,20 | 39,20 |  | Rose | Violet | ♊Gémeaux |  | Légendaire |
| Lula | 5 | 19,25 | 9,10 | 6,65 | 35,00 | 39,20 | 39,20 |  | Argent | Violet | ♒Verseau |  | Légendaire |
| Sonozala | 5 | 9,45 | 19,25 | 6,30 | 35,00 | 39,20 | 39,20 |  | Blanc | Rouge | ♐Sagittaire |  | Légendaire |
| Error | 5 | 19,25 | 5,95 | 9,80 | 35,00 | 39,20 | 39,20 |  | Bleu ; Blanc | Bleu | ♊Gémeaux |  | Légendaire |
| Sexbomb Rhea | 5 | 7,00 | 19,25 | 8,75 | 35,00 | 39,20 | 39,20 |  | Rose | Violet | ♑Capricorne |  | Légendaire |
| Fated Katana | 5 | 7,00 | 19,25 | 8,75 | 35,00 | 37,80 | 38,93 |  | Blond | Violet | ♍Vierge |  | Légendaire |
| Agent Zoya | 5 | 19,25 | 7,35 | 8,40 | 35,00 | 37,80 | 38,93 |  | Blanc | Orange | ♈Bélier |  | Légendaire |
| Ilene | 5 | 5,95 | 19,25 | 9,80 | 35,00 | 37,80 | 38,93 |  | Violet | Bleu ; Violet | ♎Balance |  | Légendaire |
Fatal error: Uncaught PDOException: SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1226 User 'pfoxfrlhh' has exceeded the 'max_questions' resource (current value: 40000) in /home/pfoxfrl/hh/aff_bene.php:150
Stack trace:
#0 /home/pfoxfrl/hh/aff_bene.php(150): PDO->query('SELECT * FROM y...')
#1 {main}
thrown in /home/pfoxfrl/hh/aff_bene.php on line 150